Priseksempler på gravferder
Gravferd uten seremoni
Direkte transport fra dødssted til krematoriet- Kremasjonskiste og urne fra krematoriet
- Henting og transport til krematoriet
- Rose på kisten
- Melding av offentlige papirer
- Digital minneside
- Tilpasningsmuligheter
Enkel ordinær gravferd
Enkelt oppsett av seremoni avholdt i krematoriets kapell- Hvit enkel kiste
- Båredekorasjon der familien velger farger selv
- Stell og nedlegg i kiste
- 1 kistetransport
- Personlig planleggingssamtale hjemme hos pårørende
- Kartlegging av mulighet for å søke om stønader
- Melding av offentlige papirer
Vi bestiller og administrerer seremonisted, seremonileder, blomster, solister, minnesamvær etc.
- Digital dødsannonse
- Minneside
- Pynting med lys i seremonilokalet
- Programhefter (50stk)
- 1 mannskap i seremonien
- Urne er inkludert fra krematoriet
Veiledning om gravsted/nytt monument/askespredning eller muligheter rundt inskripsjoner og bearbeidelser av gravstein
Personlig tilrettelagt gravferd
Ordinær seremoni med personlig tilpassing til pårørendes ønsker- Hvit kiste i heltre furu
- Kistedekorasjon der familien velger farger selv
- Stell og nedlegg i kiste
- 1 kistetransport
- Personlig planleggingssamtale hjemme hos pårørende
- Kartlegging av mulighet for å søke om stønader
- Melding av offentlige papirer
- Seremoni i kirke/kapell/annet ønsket sted
Vi bestiller og administrerer seremonisted, seremonileder, blomster, solister, minnesamvær etc.
- Digital dødsannonse
- Minneside
- Pynting med lys i seremonilokalet
- Programhefter (75 stk)
- 1 mannskap i seremonien
Veiledning om gravsted/nytt monument/askespredning eller muligheter rundt inskripsjoner og bearbeidelser av gravstein
- Tilpasning av transportbehov
- Andre tilpasningsmuligheter
Ved ønske om tilvalg, vil det alltid gis kostnadsoverslag på forhånd.
Eventuelle kommunale avgifter kan tilkomme.
Transportstønad fra NAV ved kistetransport over 20 km
Gravferdsstønad er pr. 1.1.2025 på 29.853,-
Prisliste
| Beskrivelse | Kommentar | Pris |
|---|---|---|
| Konferanse/tilrettelegging/meldinger/ … | Type 1 Standard | 4 640,00 |
| Konferanse/tilrettelegging/meldinger/ … | Type 2 Større jobb | 5 920,00 |
| Konferanse/tilrettelegging/meldinger/ … | Type 3 UTEN SEREMONI | 3 150,00 |
| Administrasjonskostnader/Mva-pliktig | Type 1 Standard | 2 310,00 |
| Administrasjonskostnader/Mva-pliktig | Type 2 Større jobb | 4 180,00 |
| Administrasjonskostnader/Mva-pliktig | Type 3 UTEN SEREMONI | 1 320,00 |
| Matriell v bårehenting | fast pris | 750,00 |
| Skjorte/bluse/svøp | 375,00 | |
| Kister og urner | Se Kister og urner | |
| Nedlegg i kiste | standard | 1 450,00 |
| Nedlegg i kiste, Utlegg til sykehus | 1 895,00 | |
| Syning | Sone 1 kl0800.1600 | 800,00 |
| Syning inkl overtid | Sone 1 +50% kl 1600-2100, hverdager | 1 100,00 |
| Syning inkl overtid | Sonel +100% kl2100-0800 og heligdager | 1 400,00 |
| Startgrunnlag bårebil | 2 150,00 | |
| Kostnad pr km ved båretransport, sats | 45,00 | |
| Bårebil/overføring | Sone 1 | 1 475,00 |
| Bårebil/overføring | Sone 2 | 1 775,00 |
| Bårebil/overføring | Sone 3 | 2 150,00 |
| Bårebil/overføring | Sone 4 | 2 475,00 |
| 2 dekorasjoner, lys og pynteutstyr | 2 600,00 | |
| 4 dekorasjoner, lys og pynteutstyr | 3 200,00 | |
| Katafalk, kandelabre, lys, pynteutstyr | 2 kandelabre/frontlys/stativer/katafalk etc | 1 975,00 |
| Katafalk, kandelabre, ekstra lys, pynt … | 4 kandelabre/frontlys/stativer/katafalk/etc | 2 200,00 |
| Bearbeiding av sangprogram | 1-2 bilder | 440,00 |
| Bearbeiding av sangprogram | 3 eller flere bilder | 750,00 |
| Transport av mannskap/utstyr til seremoni | Sone 1 | 800,00 |
| Transport av mannskap/utstyr til seremoni | Sone 2 | 1 000,00 |
| Transport av mannskap/utstyr til seremoni | Sone 3 | 1 400,00 |
| Transport av mannskap/utstyr til seremoni | Sone 4 | 1 900,00 |
| Klargjøring/levering av tomkiste | 1 270,00 | |
| Mannskap bårebil | 1 ass 1290,- pr time | |
| Gravkors, Eksklusivt hvitt m/navnepl … | 800,00 | |
| Gravkors, Eksklusivt furu m/navnepl … | 800,00 | |
| Gravkors, Eksklusivt, Eik m/navnepl … | 800,00 | |
| Ventetegn, hvitmalt m/navneplate | 1 100,00 | |
| Ventetegn, barn, hvitmalt m/navneplate | 800,00 | |
| Hjertetegn, hvitmalt m/navneplate | 1 100,00 | |
| Ventetegn, Muslimsk m/navneplate | 1 100,00 | |
| Ventetegn, Muslimsk barn m/navnep .. | 900,00 | |
| Gravering av symbol | på hjerte- og ventetegn | 350,00 |
| Transportrefusjon, forbeholdt godkje … | 0,00 | |
| Egenandel NAV | 2 985,00 | |
| Gravferdsstønad, Med forbehold om … | 29 853,00 | |
| Solist inkl reisegodgjørelse | Sone 1 | 4 400,00 |
| Solist inkl reisegodgjørelse | Sone 2 | 4 400,00 |
| Solist inkl reisegodgjørelse | Sone 3 | 4 800,00 |
| Solist inkl reisegodgjørelse | Sone 4 | 5 200,00 |
| Inngangspreludier | standard | 600,00 |
| Sangprogram, 25 stk | 2 200,00 | |
| Sangprogram, 50 stk | 2 450,00 | |
| Sangprogram, 75 stk | 2 700,00 | |
| Sangprogram, 100 stk | 2 950,00 | |
| Sangprogram, 125 stk | 3 200,00 | |
| Sangprogram, 150 stk | 3 450,00 | |
| Sangprogram, 175 stk | 3 700,00 | |
| Sangprogram, 200 stk | 3 950,00 | |
| Salmeprogram, pr 25 stk over 200 | 250,00 | |
| Kondolanseprotokoll | 670,00 | |
| Forstørrelse foto/innramming | 475,00 | |
| Forstørrelse foto/innramming | 695,00 | |
| Forstørrelse foto/innramming | 1 250,00 | |
| Minnebok, Byråets gave (flere kan et … | Første er gratis | 0,00 |
| Ekstra minnebok | 675,00 | |
| Leie av lydanlegg | 1 200,00 | |
| Kommunale utgifter | ||
| Kremasjonsavgift Asker | 3.800,- | |
| Kremasjonsavgift Bærum | 3.800,- | |
| Kremasjonsavgift Øvre Eiker | 8.360,- | |
| Kremasjonsavgift Modum | 4.000,- | |
| Kremasjonsavgift Kongsberg | 8.200,- | |
| Transportrefusjon | 0,00 | |
| Behovsprøvet gravferdsstøtte | 0,00 | |
| Fakturagebyr | 64,00 |
